Awoṣe | Eefi titẹ (Mpa) | Eefi iwọn didun (m³/ iseju) | Agbara mọto (KW) | eefi asopọ | Ìwọ̀n (kg) | Iwọn (mm) |
KSZJ-15/15 | 1.5 | 15 | Yuchai: 190HP | G2x1,G3/4x1 | 2100 | 2600x1520x1800 |
KSZJ-18/17A | 1.7 | 18 | Yuchai: 220HP | G2x1,G3/4x1 | 2400 | 3000x1520x2000 |
KSZJ-18/18 | 1.8 | 18 | Yuchai: 260HP | G2x1,G3/4x1 | 2700 | 3000x1800x2000 |
KSZJ-29/23G | 2.3 | 29 | Yuchai: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-29/23-32/17 | 1.7-2.3 | 29-32 | Yuchai: 400HP | G2x1,G3/4x1 | 4050 | 3500x1950x2030 |
KSZJ-35/30-38/25 | 2.5-3.0 | 35-38 | Kumini: 550HP | G2x1,G3/4x1 | 5400 | 3500x2160x2500 |
Lati le ṣe deede si awọn ipo iṣẹ ati awọn agbegbe ti o yatọ, iho omi jinlẹ wa daradara awọn compressors air ni awọn apakan titẹ meji. Ẹya alailẹgbẹ yii ngbanilaaye kọnpireso lati ṣe deede laisiyonu, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ laibikita iṣẹ-ṣiṣe ti o wa ni ọwọ. Lati awọn ibeere titẹ giga si awọn ohun elo titẹ kekere, compressor yii ti bo ọ.
Awọn ipo oju ojo to gaju ko baramu fun awọn compressors afẹfẹ ti o jinlẹ daradara wa. A ṣe apẹrẹ konpireso yii lati koju awọn iwọn otutu ti o ga ati ṣiṣẹ ni aibalẹ paapaa ni awọn oju-ọjọ ti o buruju. Boya o jẹ ooru gbigbona tabi otutu didi, o le gbẹkẹle awọn compressors afẹfẹ wa lati ṣetọju iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe ailopin ni gbogbo ọdun.
Pẹlu agbara ti o ga julọ, isọdọtun ati isọdọtun, o lọ kọja awọn compressors ibile lati fi awọn abajade iyalẹnu han ni gbogbo igba. Boya o fẹ lati ma wà kanga ti o jinlẹ, kọ ile ti o lagbara, tabi ijanu agbara geothermal, awọn compressors afẹfẹ wa ni irinṣẹ ti o nilo.